|
|
|
|
|
|
OFFERTE Monete Pre-Euro Repubblica italiana Monete
|
Rif. | Nome oggetto | Prezzo | Foto | Disponibilitΰ | Acquista |
248 | 50 lire fdc anno 1970 | 1,00 | | 8 | |
2386 | Rotolino da 50 lire anno 1971 contenente 50 monete fdc E | 25,00 | | 1 | |
67 | 10 lire fdc anno 1971 | 0,30 | | 100 | |
148 | 5 lire fdc anno 1971 | 0,30 | | 98 | |
159 | 20 lire fdc anno 1971 | 0,30 | | 100 | |
1197 | Rotolino da 20 lire anno 1971 repubblica italiana contenente 50 monete stato zecca | 10,00 | | 1 | |
996 | Rotolino da 10 lire anno 1971 originale zecca repubblica italiana | 13,00 | | 3 | |
999 | Rotolino da 5 lire anno 1971 repubblica italiana contenente 50 monete stato zecca | 7,00 | | 2 | |
319 | 100 lire fdc anno 1971 | 1,00 | | 49 | |
249 | 50 lire fdc anno 1971 | 1,00 | | 50 | |
68 | 10 lire fdc anno 1972 | 0,30 | | 100 | |
149 | 5 lire fdc anno 1972 | 0,30 | | 99 | |
160 | 20 lire fdc anno 1972 | 0,30 | | 100 | |
1198 | Rotolino da 20 lire anno 1972 repubblica italiana contenente 50 monete stato zecca | 7,00 | | 1 | |
995 | Rotolino da 10 lire anno 1972 repubblica italiana contenente 50 monete stato zecca | 7,00 | | 2 | |
1000 | Rotolino da 5 lire anno 1972 originale zecca repubblica italiana | 6,00 | | 2 | |
1187 | Rotolino da 50 lire anno 1972 repubblica italiana contenente 50 monete stato zecca | 33,00 | | 1 | |
320 | 100 lire fdc anno 1972 | 1,00 | | 3 | |
250 | 50 lire fdc anno 1972 | 1,00 | | 20 | |
69 | 10 lire fdc anno 1973 | 0,30 | | 100 | |
|
|
|
|
www.eurolire.com © 2005 by EuroLire - Created by M.L.
Visitatori: 650857
|
|
|