|
|
|
|
|
|
|
OFFERTE Monete Euro Repubblica San Marino Serie Divisionali
|
| Rif. | Nome oggetto | Prezzo | Foto | Disponibilitΰ | Acquista |
| 1058 | San Marino 2002 fdc serie originale | 55,00 | | 1 |  |
| 1175 | San Marino 2002 fdc miniserie originale 4 valori | 25,00 | | 1 |  |
| 2241 | San Marino serie 8 valori anni misti fior di conio da rotolino o da mini kit | 17,00 | | 4 |  |
| 1057 | San Marino 2003 fdc serie originale con commemorativa in argento | 50,00 | | 1 |  |
| 1214 | San Marino 2003 fdc serie mini kit 2 valori fdc | 7,50 | | 3 |  |
| 917 | San Marino 2004 fdc serie originale con commemorativa in argento | 50,00 | | 1 |  |
| 1286 | San Marino 2004 fdc serie mini kit 3 valori fdc | 18,00 | | 0 | |
| 1193 | Serie fdc anno 2005 9 valori con commemorativa in argento | 40,00 | | 1 |  |
| 1215 | San Marino 2005 fdc serie mini kit 3 valori fdc | 10,00 | | 2 |  |
| 882 | Serie fdc anno 2006 i con commemorativa in argento san marino | 40,00 | | 1 |  |
| 1216 | San Marino 2006 fdc serie mini kit 3 valori fdc 5 centesimi, 50 centesimi e 1 euro vedi foto | 11,00 | | 1 |  |
| 977 | San Marino 2007 fdc serie originale con commemorativa in argento | 40,00 | | 1 |  |
| 1065 | San Marino 2007 fdc serie originale 3 pezzi fior di conio Mini Set | 19,00 | | 1 |  |
| 1288 | Serie fdc anno 2008 9 valori con commemorativa in argento | 40,00 | | 1 |  |
| 1281 | Serie Proof anno 2008 8 valori di San Marino | 70,00 | | 1 |  |
| 1657 | Serie Proof anno 2009 8 valori, la seconda serie Proof emessa da San Marino | 67,00 | | 3 |  |
| 1423 | San Marino 2009 fdc serie originale 9 valori con commemorativa in argento | 46,00 | | 2 |  |
| 2742 | Serie Proof anno 2010 8 valori San Marino | 85,00 | | 1 |  |
| 1833 | San Marino 2010 fdc serie originale 9 valori 400 anniversario Caravaggio | 47,00 | | 1 |  |
| 1916 | San Marino 2010 fdc serie mini kit 2 valori fdc 10 centesimi e 2 euro | 11,50 | | 10 |  |
| Offerte trovate: 26 | 1
2
| Pagina 1 di 2 |
|
|
| |
|
www.eurolire.com © 2005 by EuroLire - Created by M.L.
Visitatori: 708428
|
 |
|