|
|
|
|
|
|
|
OFFERTE Banconote Mondiali Americhe
|
| Rif. | Nome oggetto | Prezzo | Foto | Disponibilità | Acquista |
| 2651 | 1 dollaro Usa bollino blu 1935 circolata vedi foto, disponibili più pezzi | € 3,00 | | 3 |  |
| 2652 | 1 dollaro Usa bollino blu 1957 circolata vedi foto, disponibili più pezzi | € 3,00 | | 3 |  |
| 1506 | 5 dollari Usa serie b del 2001 fior di stampa | € 7,50 | | 4 |  |
| 1507 | 10 dollari Usa serie b del 2001 fior di stampa | € 15,00 | | 2 |  |
| 1505 | 1 dollaro Usa serie b del 2001 fior di stampa | € 2,00 | | 30 |  |
| 1509 | 20 dollari Usa serie del 2004 fior di stampa | € 25,00 | | 5 |  |
| 2636 | 100 dollari Usa Del 2006 fior di stampa, vedi foto. | € 120,00 | | 2 |  |
| 2632 | 10 dollari Usa serie Del 2009 fior di stampa, vedi foto. | € 15,00 | | 2 |  |
| 2633 | 20 dollari Usa Del 2009 fior di stampa, vedi foto. | € 25,00 | | 5 |  |
| 2635 | 1 dollari Usa Del 2009 fior di stampa, vedi foto. | € 2,00 | | 5 |  |
| 2634 | 5 dollari Usa Del 2009 fior di stampa, vedi foto. | € 7,00 | | 4 |  |
| Offerte trovate: 11 | 1
| Pagina 1 di 1 |
|
|
| |
|
www.eurolire.com © 2005 by EuroLire - Created by M.L.
Visitatori: 711593
|
 |
|